|
|
Cuchillo de la cuchilla de corte conveniente para Gerber, Yin, Lectra, Bullmer, Investronica…
Podemos suministrar el cuchillo de la cuchilla de corte conveniente para la máquina del cortador de Gerber:
| Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| 73335000 | 202 * 6,3 * 2.12m m |
| 85878000 | 206 * 7,9 *1.93mm |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1.96m m |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2.36m m |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96m m |
Conveniente para la máquina del cortador de Yin:
| Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| CH08-02-25W1.6G6 | 130 * 8 * 1.6m m |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5m m |
| -- | 69 * 6 * 1.0m m |
| -- | 200 * 8 * 2.5m m |
Conveniente para el cortador de Lectra:
| Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1.5m m |
| 801214 | 296 * 7 * 2m m |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4m m |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3m m |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4m m |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4m m |
Conveniente para el cortador de Bullmer:
| Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5m m |
| 108448 | 95 * 6 * 2m m |
| 105934 | 169 * 6 * 2m m |
Conveniente para el cortador de Investronica:
| Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| 176 * 6/9,5 * 2 milímetros | |
| 24306 | 178 * 10 * 2,5 milímetros |
| 48930 | 227 * 8 * 2,5 milímetros |
| 47968 | 227 * 10,5 * 3 milímetros |
Cualquier interés, entra en contacto con por favor nos cerca en línea o la información de contacto en página web.
Persona de Contacto: Ms. Michelle Chung
Teléfono: 86-18926593985
Fax: 86-755-29402086