|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Parada de parachoques X-AXIS | Uso: | Para las piezas XLC7000 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,037 kg/pc | Embalaje: | 1pcs/box |
| Término comercial: | EXW | Estándar: | SGS |
| Tipo: | piezas del cortador del gerber | Uso: | Cortador de GT7250 Gerber |
| Resaltar: | recambios del cortador,recambios del gerber,Parada de parachoques de las piezas del cortador |
||
| Modelo conveniente del auto-cortador | Para las piezas XLC7000/Z7 |
| Número de parte. | 90373000 |
| Descripción | Parada de parachoques X-AXIS |
| Peso | 0,037 kg/pcs |
| Plazo de expedición | En existencia |
| Condiciones de pago | T/T, Paypal, Western Union, gramo del dinero, LC |
Y nuestro debajo de otros productos que usted puede interesar también:
Recambios y materiales consumibles convenientes
Producto relacionado para el cortador de Gerber que podemos suministrar:
| Máquina | Número de parte | Tipo de la cerda |
| Gerber | 82237001 | Negro del pie cuadrado (de nylon y polivinílico) - |
| 82237002 | Blanco del pie cuadrado (polivinílico) - | |
| 86875001 | Negro del pie cuadrado (de nylon y polivinílico) - | |
| 86875002 | Blanco del pie cuadrado (polivinílico) - | |
| 92911001 | Pie cuadrado (de nylon y polivinílico) | |
| 92911002 | Blanco del pie cuadrado (polivinílico) - | |
| 92910001 | Pie redondo (de nylon y polivinílico) | |
| 92910002 | Blanco redondo del pie (polivinílico) - | |
| 96386003 |
Cerda para S3200 (azul) |
| Máquina | Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| Gerber | 73338000 | 202 * 6,3 * 2.12m m |
| 85878000 | 206 * 7,9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1.96m m | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2.36m m | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2.36m m | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96m m | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2.36m m |
| Máquina | Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6m m |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5m m | |
| -- | 69 * 6 * 1.0m m | |
| NG08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5m m |
| Máquina | Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1.5m m | |
| 801214 | 296 * 7 * 2m m | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4m m | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3m m | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4m m | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4m m |
Material consumible: Piedra y tira, cuchilla, cerda, cartucho de la rutina de tinta
Toda clase de papel de la ropa para el CAD/CAM: papel de trazador, papel del underlayer, papel de Kraft, papel de Kraft perforado, película del overlayer del vacío, papel seda de embalaje, tablero a dos caras etc.
¡Substituya su alto coste de cortar piezas pero siga siendo buen funcionamiento como original una!
¡Ahora no vacile y no nos entre en contacto con!
![]()
![]()
Persona de Contacto: Michelle Chung
Teléfono: +8613530526680