|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 94173001 BROCA 2MM MEDIA REDONDA PARA CORTADORA PARAGON HX VX XLC7000 Z7 | Solicitud: | BROCA 2MM Para Paragon HX/VX; Repuestos para cortadores Paragon; repuestos para cortadores XLC7000 Z |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.01kg/pc | Embalaje: | 1 pc/caja |
| Término comercial: | ExW | Tipo: | Piezas de máquina de cortador automático textil |
| Resaltar: | Broca de perforación de media caña de 2mm,Broca para Paragon HX VX,Broca para máquina de corte XLC700 Z7 |
||
|
Modelo de cortador automático adecuado |
Para la Paragon HX/VX; piezas de la máquina de corte XLC7000 Z7 |
| La parte no. | 94173001 |
| Descripción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso: | 0.01 kg/pcs |
| Tiempo de entrega: | En stock |
| Condiciones de pago |
T/T, Western Union, Paypal, Gram de dinero, LC |
![]()
| Número de la parte/código del artículo | DESCRIPCIÓN ((Partes de corte para Gerber Paragon HX/VX) |
| 93208003 | Las condiciones de ensamblaje de los materiales de ensamblaje se determinarán en función de los requisitos siguientes: |
| 94002010 | Las condiciones de ensayo de las máquinas de perforación son las siguientes: |
| 240500102 | BUMPER, STD-M8 THD femenino |
| 98445000 | ASSY, sensor de cubierta |
| 94002008 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| 364500130 | El sistema de acoplamiento, servo, único, 10 mm x 18 mm |
| 376500268 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. |
| 98607100 | Las condiciones de los productos se determinan en función de los resultados obtenidos. |
| 870500005 | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. |
| 350500099 | Modulo ETHERCAT VFD (1.17 o superior) |
| 98441000 | ASSY, elevador hacia arriba/abajo |
| 1011067000 | La velocidad de rodaje es la velocidad de rodaje de la unidad. |
| 91002000 | - ¿Qué quieres decir? .093/.125 |
| 153500689 | BRG, BLOCK FLANGED, 15 mm, THK, para el uso en el transporte de mercancías |
| El número de personas afectadas por el accidente | CBL ASSY, BULKHEAD ETHERCAT IN, 1M. El nombre de la empresa y el nombre de la empresa son los siguientes: |
| 94928000 | SIDE SEAL 1.8M |
| 896500352 | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad de la información. |
| 94930001 | Dedo 1.8M |
| 153500666 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
Partes de cortadores automáticos para XLC7000 Z7
| Código del artículo / número de parte | DescripciónLas partes de repuesto del cortador para XLC7000 Z7) |
| 21261011 | Cuchillo de corte |
| 20505000 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. |
| 92911001 | 1.6'' POLÍ BRISTE BLOQUE BRISTE de plástico |
| 86875001 | 1.6'' BROSA de plástico de bloques de rizos de nylon |
| 92911002 | 1.6" de polietileno blanco |
| 86875002 | 1.6" Bloque blanco de rizos de nylon |
| 90998000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 90996000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 90999000 | XLC7000 Z7 PARTES de corte ensamblaje, rod, conexión |
| 91002000 | - ¿Qué quieres decir? .093/.125 XLC7000 Z7 PARAGON HX PARAGON VX Partes de máquinas de corte |
| 91001000 91001001 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensamblaje establecidas en el punto 3. |
| 90944000 90944001 No incluido | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 90390000 | Los productos de la sección 4 de la presente Directiva se clasifican en el anexo I del presente Reglamento. |
| 93298000 | ROLLER - Lado con tapónSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 93413000 | Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. |
Información sobre la empresa:
- ¿Qué es eso?- ¿ Qué?e están suministrando las piezas de repuesto y los consumibles (Lavita de cuchillo, piedra de afilar/cinturón, bloque de cerdas) para las máquinas cortadoras automáticas siguientes:
Se adapta a GTXL, GT7250, S7200, GT5250, S5200, Xlc7000, Z7, Paragon VX/LX/HX, Atria,GT3250, S3200, S91, DCS1500/2500/3500, Spreader SY101, XLS50, XLS125 etc.
Vestido para VT2500, Q25, FX, VT5000, VT7000, Q50, MP6, IX6, MH8, M88, Q80, MP9, IX9.
YIN: para todos los modelos YIN disponibles.
Las demás máquinas de corte
Cortador de inversiones
Cortador de Kuris
Cortador FK
- ¿ Por qué no?
El cortador IMA
Oshima Cortador
El cortador de Serkon
Cortador de tiempo
Cortador IECHO
Hashima KM Cortador
El cortador KawaKAMI
Eastman Cutter fue el primero.
Persona de Contacto: Bella
Teléfono: 86-17786561600