|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 126340 GUÍA DE PERFORACIÓN CAMBIO RÁPIDO 2MM para Cortadora Vectorial MH-MX-IX6-IX9-IX-Q58-IH58 | solicitud: | Para cortador vectorial MH-MX-IX6-IX9-IX-Q58-IH58; Repuestos de cortador para cortador vectorial |
|---|---|---|---|
| Descripción: | 126340 GUÍA DE PERFORACIÓN CAMBIO RÁPIDO 2MM Para Cortador Vectorial MH-MX-IX6-IX9-IX-Q58-IH58 | Peso bruto: | 0,07 kg/unidad |
| material: | ALEACIÓN DE ACERO | Diámetro: | 2mm |
Especificaciones:
| Modelo de cortador automático adecuado | Partes de las máquinas de corte; VECTOR MH-MX-IX6-IX9-IX-Q58-IH58 Partes de repuesto de las máquinas de corte |
| La parte no. | 126340 |
| Palabras clave |
Las piezas de repuesto del cortador automático; Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo.Partes de repuesto para cortadores |
| Descripción | Guía de perforación de cambio rápido 2 mm paraLECTRASe aplicará el método de calibración de la presión en el interior de la máquina. |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 3-5 DÍAS DESPUÉS de la CONFIRMACIÓN DEL PAGO |
| Condiciones de pago | T / T, Paypal, Western Union, Alipay, Wechat. ¿ Qué quieres decir? |
![]()
![]()
| 126267 | La fuerza de presión de la máquina de perforación se calculará en función de la velocidad de la máquina de perforación. |
| 126270 | La fuerza de la perforación de las máquinas de perforación de los equipos de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación. |
| 130180 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130181 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130182 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130183 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130184 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130185 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130186 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130187 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130188 | El número de unidades de perforación es el número de unidades de perforación de las que se trate. |
| 128697 | La fuerza de la perforación D=13 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128698 | La fuerza de la perforación D=14 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128699 | La fuerza de la perforación D=15 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128700 | La fuerza de rotación de la máquina de perforación se calculará en función de la velocidad de rotación de la máquina. |
| 128701 | La fuerza de la perforación D=17 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128702 | La fuerza de la perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación de las máquinas de perforación |
| 128703 | El equipo de perforación D=19 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128704 | La fuerza de la perforación D=20 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 130189 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
| 130190 | La fuerza de presión de la máquina de perforación se calculará en función de la velocidad de la máquina de perforación. |
| 126340 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 126343 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 130191 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 130192 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 130193 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 130194 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 130195 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 130196 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 130197 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 130198 | Guía de perforación Cambio rápidoD=11 MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 130199 | Guía de perforación Cambio rápidoD=12 MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128714 | Guía de perforación Cambio rápidoD=13 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128715 | Guía de perforación Cambio rápidoD=14 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128716 | Guía de perforación Cambio rápidoD=15 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128717 | Guía de perforación Cambio rápidoD=16 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128718 | Guía de perforación Cambio rápidoD=17 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128719 | Guía de perforación Cambio rápidoD=18 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128720 | Guía de perforación Cambio rápidoD=19 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 128721 | Guía de perforación Cambio rápidoD=20 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 130200 | Guía de perforación Cambio rápidoD=21 MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
| 130201 |
Guía de perforación Cambio rápidoD=22 MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
Ofrecemos repuestos. especialmente adecuado paraConjuntos de mantenimiento
1.500 horas 1000 horas 2000 horas 4000 horas:VECTOR MH / MH8 / M88 / MX / MX9
2.500H 1000H:VECTOR FX/FP
3.500H 1000H:VECTOR 2500: el valor de las emisiones de CO2
5.500 horas 1000 horas 2000 horas 4000 horas:VECTOR 5000
6.500 horas 1000 horas 2000 horas 4000 horas:VECTOR 7000
7.500H 1000H:IH8
8.1000H: el vector Q25
A continuación se presentan algunas de las piezas del modelo de máquina que podemos suministrar:
1. VT FX72/FP72
2. ALYS 20/30/60
3. VT 2500/5000/7000/MP60/MP90 Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2.
4. VT IX/Q25/IH5/Q50/Q80/IX8/IX6/IX9
5. VT M55/M55K/MH/MH8/M88K/MX/MX9
6. XLC7000/Z7/GT7250/S7200
7. GT5250/S5200
8. GTXL/DCS/GT1000/Taurus
9. GT3250/S3200
10.S91
11. Paragon VX / Paragon HX / Paragon LX
12. AP100/320/INFINITY Piezas de trama
13. SY51/SY100B/SY101/XLS50/XLS125 Partes de los extensores
Información sobre la empresa:
- Sí, también.- ¿ Qué?e están suministrando las piezas de repuesto y los consumibles (Lavita de cuchillo, piedra de afilar/cinturón, bloque de cerdas) para las máquinas cortadoras automáticas siguientes:
Se adapta a GTXL, GT7250, S7200, GT5250, S5200, Xlc7000, Z7, Paragon VX/LX/HX, Atria,GT3250, S3200, S91, DCS1500/2500/3500, Spreader SY101, XLS50, XLS125 etc.
Vestido para VT2500, Q25, FX, VT5000, VT7000, Q50, MP6, IX6, MH8, M88, Q80, MP9, IX9.
YIN: para todos los modelos YIN disponibles.
Las demás máquinas de corte
Cortador de inversiones
Cortador de Kuris
Cortador FK
- ¿ Por qué no?
El cortador IMA
Oshima Cortador
El cortador de Serkon
Cortador de tiempo
Cortador IECHO
Hashima KM Cortador
El cortador KawaKAMI
Eastman Cutter fue el primero.
Persona de Contacto: Bella
Teléfono: 86-17786561600