|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 84611010 RUEDA MOTRIZ | Solicitud: | Máquina cortadora esparcidora Bullmer; Repuestos de cortador para esparcidor Bullmer |
|---|---|---|---|
| Ubicación: | Shenzhen, Guangdong, China | Específico: | Traje de rueda motriz 84611010 para máquina cortadora esparcidora Bullmer KW2000 |
| Material: | ALEACIÓN DE ACERO+PU | Peso bruto: | 1,50 kg/ud |
| Resaltar: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,84611010 Partes de los aparatos de propagación de bullmer,Máquina de cortar con expansión KW2000 |
||
Especificaciones:
| Modelo de cortador automático adecuado | Partes de las máquinas de corte de las que se dispone el dispersor; piezas de repuesto para la máquina de corte de la bullmer KW2000; partes de las máquinas de corte de prendas de vestir de la bullmer; partes de los cortadores de la bullmer |
| La parte no. | 84611010 |
| Palabras clave |
Partes de repuesto para cortadoras de bullmer KW2000 |
| Descripción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 3-5 DÍAS DESPUÉS de la CONFIRMACIÓN DEL PAGO |
| Condiciones de pago | T / T, Paypal, Western Union, Alipay, Wechat. ¿ Qué quieres decir? |
![]()
![]()
| Código de las piezas de repuesto del cortador / número de la pieza | Descripción de las piezas de repuesto del cortador (partes de repuesto para el cortador de dispersión BULLMER) |
| 8463100900 | La velocidad de las partículas se calculará en función de la velocidad de las partículas. |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El motor de transmisión de la caja de engranajes debe estar equipado con una caja de cambios de velocidad de la caja de engranajes. |
| 84503123 | Válvula de solenoides para BULLMER KW2000 |
| 84612015 | Base de cuchillo muerto para BULLMER KW2000 |
| 84612306 | El cuchillo de contrapartida para BULLMER KW2000 |
| 84619002 | Cuchillo de fondo para Buller KW2000 |
| 84611005 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. |
| 84622007 | El anillo O para BULLMER SPREADER KW2000 |
| 84611010 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción. |
| 84602302 | La velocidad máxima de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad |
| 84602301 | La rueda A para BULLMER SPREADER KW2000 |
| 84602093 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- Sí, también.
Etiqueta: Piezas de cortador de bullmer 84611010 ; 84611010 Rueda de conducción Piezas de extensor de bullmer ; Piezas de Yimingda para extensor de bullmer
Persona de Contacto: Bella
Teléfono: 86-17786561600