|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | JOYSTICK A-CR2-208 / 90070000 | Solicitud: | Para CORTADOR Gerber; DCS1500 DCS2500 DCS3500 CORTADORA Piezas |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,15 kg/pc | Descripción: | A-CR2-208 / 90070000 CONJUNTO DE INTERRUPTOR, JOYSTICK/ARNÉS DE CABLEADO PARA CORTADORA DCS1500 DCS2 |
| Marca: | YIMINGDA | Tipo: | Piezas de extinción automática |
| Resaltar: | Arneses de cableado de interruptores con joystick DCS1500,Conjunto de joystick con extensor DCS2500,Arneses de corte DCS3500 con interruptor |
||
Especificaciones:
| Modelo de cortador automático adecuado | Gerber DCS1500 DCS2500 DCS3500 Partes de máquinas; |
| La parte no. | A-CR2-208 / 90070000 Las operaciones de las entidades de crédito incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 575/2013 |
| Palabras clave |
DCS1500 DCS2500 DCS3500 PARTES de máquinas de corte para máquinas de corte |
| Descripción | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 3-5 DÍAS DESPUÉS de la CONFIRMACIÓN DEL PAGO |
| Condiciones de pago | T / T, Paypal, Western Union, Alipay, Wechat. ¿ Qué quieres decir? |
![]()
| Código del artículo / número de parte | Descripción (CUTTER DCS1500 DCS2500 piezas de repuesto para GERBER) |
| A-CR2-212 | Válvula, ASSY, PEN, CES |
|
A-CR2-211 |
- ¿Qué es eso? |
| A-CR2-133 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 93347012 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 93347022 | Las medidas de control se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| 93768000 | - ¿Qué es eso? |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de la palanca con accionamiento XY CES |
| 180500312 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | La clave, 403 Woodruff |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué quieres decir? |
| Código del artículo / número de parte | Descripción (Partes de repuesto para el separador de cortadores para GERBER) |
| 050-018-023 Las autoridades competentes | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
|
No incluye: |
Bloque de deslizamiento para el sensor de borde de la carcasa para el dispersor de Gerber |
| 050-725-007 | Aplicación de las medidas de seguridad |
| 1010-001-0001 | Los resultados de las pruebas de ensayo deberán indicarse en el anexo III. |
| 100-040-154 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 050-028-062 el año de su nacimiento. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2 con una velocidad de salida superior a 100 km/h. |
| 050-725-004 | Se trata de un sistema de control de la velocidad de los motores. |
| 050-725-002 | Se trata de un sistema de control de la velocidad de los motores. |
| 050-045-007 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo. |
| 050-025-018 | Capa para el apretador de cadenas automático para el dispersor de gerber |
| 1210-013-0007 | Cinturón con dientes, 25T10 para Gerber SY55 / 100 |
- Sí, también.
Persona de Contacto: Bella
Teléfono: 86-17786561600