|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cuchilla de corte; Cuchillo del cortador | Uso: | Para Gerber; Para GT7250/S7200/XLC7000/Z7/las piezas del modelo |
---|---|---|---|
Tamaño: | 255 * 7. 9 * 2. 36 milímetros | Material: | Acero de alta velocidad |
Peso: | 0 . 036 kilogramos/PC | Embalaje: | 10 PC/caja |
Método de envío: | Mensajero expreso internacional DHL TNT EXPRESS UPS | Número de parte: | 21261011 |
Alta luz: | cuchilla de corte de metal,cuchillas de cuchillo industriales |
Especificaciones:
Marca auto conveniente del cortador |
Para Gerber; Para GT7250/S7200/XLC 7000/Z7/MODELO Cuchillo del cortador para Gerber; Cuchilla de corte para Gerber |
Tamaño | 255 * 7. 9 * 2. 36m m |
Descripción | CUCHILLA DE CORTADOR AUTO; CUCHILLA DE CORTE PARA GERBER |
Material | Acero de alta velocidad |
Peso | 0 . 036 kilogramos/PC |
Plazo de expedición | En el plazo de 3 días después del pago del recevie |
Condiciones de pago | T / T, Western Union, Paypal, Alibaba, Alipay, Wechat |
¿Porqué substituir por nuestra cuchilla?
1, estamos utilizando el acero importado de alta calidad para hacer con nuestras técnicas que producen únicas. El funcionamiento es el 95% cerca el original.
2, el coste es mucho más baratos.
3, será su opción ideal para substituir su alto coste corriente de sala de despiece pero todavía seguía siendo el alto rendimiento
Máquina | Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
Cuchillo de la cuchilla de cortador Cuchilla de corte Recambios del cortador para GT3250/S3200 GT5250/S5200 GT7250/S7200 GTXL MODELO XLC7000/Z7 S91 |
73387000 | 202 * 6,3 * 2 .12m m |
85878000 | 206 * 7,9 *1. 93m m | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1. 96m m | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2. 36m m | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2. 36m m | |
22175000 | 255 * 8 * 1. 96m m | |
78798006 | 255 * 8. 08 * 2. 36m m | |
99913000 | 255 * 7,9 * 2. 36m m | |
89301000 | 201 * 7. 9 x 1. 95m m | |
32419014 | 254 * 9. 7 * 3 .17m m |
Máquina | Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
801220 | 88 * 5. 5 * 1. 5m m | |
801420 | 88 * 5. 5 * 1. 5m m | |
801214 | 296 * 7 * 2m m | |
801222 | 360 * 7 * 2. 4m m | |
801217 | 360 * 8. 5 * 3m m | |
801274 | 305 * 8. 5 * 2. 4m m (DOBLE) | |
705940 / 801438 | 305 * 8. 5 * 2. 4m m (SOLO) | |
705939 / 801269 | 364 * 8. 5 * 2. 4m m (DOBLE) | |
801437 | 364 * 8. 5 * 2. 4m m (SOLO) | |
705941 / 801439 | 310 * 7 * 2m m (ESCOJA) |
Persona de Contacto: Bella Lee
Teléfono: +8613602511054