|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Cojinete | Uso: | Para las piezas autos de Gerber GT7250 del cortador |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.133Kg/pc | Embalaje: | 1 pieza/caja |
| Término comercial: | EXW | Estándar: | SGS |
| Tipo: | Piezas autos de la máquina del cortador de la materia textil | ||
| Resaltar: | piezas de recambio del gerber,recambios del gerber,El rodamiento para Gerber GT7250 |
||
Rodamiento OD de 60 mm adecuado para Gerber GT7250 piezas de corte automático 153500225
Especificación:
Modelo de cortador automático adecuado | Para el cortador automático Gerber GT7250 |
| La parte no. | 153500225 |
| Descripción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso: | 0.133 kg/pcs |
| Tiempo de entrega: | En stock |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal, Gram de dinero, LC |
Partes adecuadas para el cortador Gerber GT7250:
| Tipo de máquina | Número de la parte | Producto |
| 21261011 | Cuchillo |
| 92911001 | Bloqueado de cristal | |
| 20505000 | Rueda de molienda | |
| 75835000 | Aguilador Assy | |
| 45455000 | Esquina giratoria cuadrada | |
| 61649000 | El ascensor |
El rodamiento adecuado para Gerber GT7250 Cutter:
| Nombre de la parte | Número de la parte |
Cubierta | 153500309 |
| 153500200 | |
| 82273000 | |
| 153500150 | |
| 153500525 | |
| ¿Qué es eso? |
Cuchillos adecuados para otros cortadores automáticos que podemos suministrar:
| Máquina | Número de la parte | Tamaño |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 132 * 8 * 1,6 mm |
| Se trata de un producto de la categoría C. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Se trata de un producto de la categoría C. | 162 * 8 * 2,5 mm | |
| - ¿Qué quieres decir? | 169 * 6 * 2 mm | |
| - ¿Qué quieres decir? | 69 * 6 * 1,0 mm |
| Máquina | Número de la parte | Tamaño |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| Se trata de un producto que no está destinado al consumo humano. | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| Las demás partidas | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
| Máquina | Número de la parte | Tamaño |
| 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Información de la empresa:
Negocios establecidos desde 2005 por suministroTodos los tipos de papel para prendas de vestir para CAD / CAM:
Papel de trazado, papel de capa inferior, papel kraft, papel kraft perforado, capa superior al vacío
película, papel de empaque, cartón dúplex, etc.
Suministro de piezas de repuesto para CAD / CAM de lasGerber, ¿ qué haces? , Investronica, FK, Kuris, Bullmer,
Yin y Takatori... Por favor visite la página web de nuestra empresa y elija lo que necesita, o póngase en contacto
nosotros directamente.
![]()
Persona de Contacto: Michelle Chung
Teléfono: +8613530526680