![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Polea impulsora 91121000 | Aplicación: | Para las piezas autos XLC7000/Z7 del cortador |
---|---|---|---|
Peso: | 0.256kg/pc | Envasado: | 1 pieza/caja |
El tipo: | Piezas autos de la máquina del cortador de la materia textil | Método de envío: | Correo expreso internacional |
Término de negociación: | Exclusivo | normalidad: | SGS |
Resaltar: | Polea impulsora 91121000,91121000,Repuestos de cortador de automóviles |
30 dientes 50 mm HTD Polia de accionamiento 91121000 para XLC7000 piezas de repuesto de cortador automático
Especificaciones:
Modelo de cortador automático adecuado | Para el cortador XLC7000/Z7 |
La parte no. | 91121000 |
Descripción | No puedo creer que haya sido un error. |
Peso | 0.256 kg/pcs |
Tiempo de entrega | En stock |
Condiciones de pago | T / T, Paypal, Western Union, dinero Gram, LC |
Otros cortadores de cuchillo / cuchilla tamaño que podemos suministrar:
Máquina | Número de la parte | Tamaño de la hoja |
GT | 73335000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
54782009 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm |
Máquina | Número de la parte | Tamaño de la hoja |
- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 132 * 8 * 1,6 mm |
Se trata de un producto de la categoría C. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Se trata de un producto de la categoría C. | 162 * 8 * 2,5 mm | |
- ¿Qué quieres decir? | 69 * 6 * 1,0 mm |
Máquina | Número de la parte | Tamaño de la hoja |
Vector | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
Se trata de un producto que no está destinado al consumo humano. | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
Las demás partidas | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
Máquina | Número de la parte | Tamaño de la hoja |
El bullmer | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
108448 | 95 * 6 * 2 mm | |
105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Lo que podemos hacer por usted:
- ¿Qué es eso? es la fabricación y venta de todas las piezas de productos adecuados
Para el cortador automático: El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B se calcula en función de la temperatura de los vehículos.
Para el cortador automático: Alys 20/30/60/120,VT2500/5000/7000/MP6/MP9/M88/MH8/FX, incluidas las unidades de seguridad de los vehículos de motor.
Para Yin/Takatori Cutter/Bullmer/Kuris/Investronica
Los consumibles: Piedra de molienda y tiras, cuchilla, cepillo, cartucho de tinta
Todos los tipos de papel para prendas para CAD/CAM: Papel de trazado, papel de capa inferior, papel kraft, papel kraft perforado, película de capa superior al vacío, papel de tejido de embalaje, cartón dúplex, etc.
¡ Reemplace su alto costo de piezas de corte pero mantenga un buen rendimiento como el original!
¡No dude en contactarnos ahora!
Persona de Contacto: Bella Lee
Teléfono: +8617786561600