|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Equipo de mantenimiento - 2000H | Uso: | Para el cortador Q80 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 3.34kg/set | Embalaje: | 1 SET/BOX |
| Tipo: | Piezas autos de la máquina del cortador de la materia textil | Término comercial: | EXW |
| Resaltar: | recambios del cortador auto,piezas de la cortadora |
||
| Modelo conveniente del auto-cortador | Para el cortador Q80 |
| Número de parte. | 705571 |
| Descripción | Equipo de mantenimiento 705571 - 2000H |
| Peso | 3,34 kg/pcs |
| Plazo de expedición | En existencia |
| Condiciones de pago | T/T, Paypal, Western Union, gramo del dinero, LC |
Y nuestros abajo otros productos que usted puede interesar también:
Recambios y materiales consumibles convenientes
Producto relacionado para el cortador podemos proveer:
| Máquina | Número de parte | Tipo de la cerda |
| GT | 82237001 | Pie cuadrado (de nylon y polivinílico) - negro |
| 82237002 | Pie cuadrado (polivinílico) - blanco | |
| 86875001 | Pie cuadrado (de nylon y polivinílico) - negro | |
| 86875002 | Pie cuadrado (polivinílico) - blanco | |
| 92911001 | Pie cuadrado (de nylon y polivinílico) | |
| 92911002 | Pie cuadrado (polivinílico) - blanco | |
| 92910001 | Pie redondo (de nylon y polivinílico) | |
| 92910002 | Pie redondo (polivinílico) - blanco | |
| 96386003 | Cerda para S3200 (azul) |
| Máquina | Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| GT | 73338000 | 202 * 6,3 * 2.12m m |
| 85878000 | 206 * 7,9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1.96m m | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2.36m m | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2.36m m | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96m m | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2.36m m |
| Máquina | Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6m m |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5m m | |
| -- | 69 * 6 * 1.0m m | |
| NG08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5m m |
| Máquina | Número de parte | Tamaño de la cuchilla |
| Vector | 801220 | 88 * 5,5 * 1.5m m |
| 801214 | 296 * 7 * 2m m | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4m m | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3m m | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4m m | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4m m |
Material consumible: Muela la piedra y la tira, cuchilla, cerda, cartucho de tinta
Toda clase de papel de la ropa para el CAD/CAM: el papel de trazador, papel del underlayer, papel de Kraft, perforó el papel de Kraft, la película del overlayer del vacío, el papel seda de embalaje, el tablero a dos caras etc.
¡Substituya su alto coste de cortar piezas pero siga siendo buen funcionamiento como original una!
¡Ahora no vacile y no nos entre en contacto con!
![]()
Persona de Contacto: Bella Lee
Teléfono: +8617786561600