![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | 130188 Tamaño del taladro D=12MM | Aplicación: | Para el cortador Q80; Recambios del cortador |
---|---|---|---|
Descripción: | 130188 Tamaño del taladro D=12MM | Peso bruto: | 0.3 kg / pc |
El material: | Las demás partidas | Diámetro: | 12 mm |
Especificaciones:
Modelo de cortador automático adecuado | Cuadro de las normas de seguridadPartes de máquinas de corte; piezas de repuesto para cortadores |
La parte no. | 130188 |
Palabras clave |
Repuestos para cortadores automáticos.Cuadro de las normas de seguridad Partes de repuesto para cortadores |
Descripción | El tamaño del taladro D=12MM |
Tiempo de entrega | Dentro de los 3-5 DÍAS DESPUÉS de la CONFIRMACIÓN DEL PAGO |
Condiciones de pago | T / T, Paypal, Western Union, Alipay, Wechat. ¿ Qué quieres decir? |
126267 | La fuerza de presión de la máquina de perforación se calculará en función de la velocidad de la máquina de perforación. |
126270 | La perforación D=3 Q80/El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
126279 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
126285 | La fuerza de la perforación D=14 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
130180 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades. |
130181 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
130182 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
130183 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
130184 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
130185 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
130186 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
130187 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
130188 | El número de unidades de perforación es el número de unidades de perforación de las que se trate. |
128698 | La fuerza de la perforación D=14 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
128700 | La fuerza de la perforación D=16 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
128704 | La fuerza de la perforación D=20 MP/MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
130189 | El número de unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. |
130190 | La fuerza de presión de la máquina de perforación se calculará en función de la velocidad de la máquina de perforación. |
137320 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
137321/137340 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
137322/137341 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
137323/137342 | El número de unidades de perforación es el siguiente: |
137324/137343 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
137325 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
137326 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
137327/137346 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
137328/137347 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
137331 | El número de unidades de producción será el siguiente: |
137332 | El número de unidades de producción será el siguiente: |
137334 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
137336 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
137345 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
Ofrecemos repuestos. especialmente adecuado paraEquipo de mantenimiento
1.500 horas 1000 horas 2000 horas 4000 horas:VECTOR MH / MH8 / M88 / MX / MX9
2.500H 1000H:VECTOR FX/FP
3.500H 1000H:VECTOR 2500: el valor de las emisiones de CO2
5.500 horas 1000 horas 2000 horas 4000 horas:VECTOR 5000
6.500 horas 1000 horas 2000 horas 4000 horas:VECTOR 7000
7.500H 1000H:IH8
8.1000H: el vector Q25
A continuación se presentan algunas de las piezas del modelo de máquina que podemos suministrar:
1. VT FX72/FP72
2. ALYS 20/30/60
3. VT 2500/5000/7000/MP60/MP90 Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B.
4. VT IX/Q25/IH5/Q50/Q80/IX8/IX6/IX9
5. VT M55/M55K/MH/MH8/M88K/MX/MX9
6. XLC7000/Z7/GT7250/S7200
7. GT5250/S5200
8. GTXL/DCS/GT1000/Taurus
9. GT3250/S3200
10.S91
11. Paragon VX / Paragon HX / Paragon LX
12. AP100/320/INFINITY Piezas de trama
13. SY51/SY100B/SY101/XLS50/XLS125 Partes de los extensores
- ¿Qué es eso?
Tag:137326 Perforación D=9 MM IX9-IH58 Cortador; piezas de repuesto para cortadores; 137326 IX9 piezas
Persona de Contacto: Molly Wang
Teléfono: +8617786047309